Presidentes
Presidentes eleitos diretamente
Presidentes eleitos indiretamente
| Nº | Presidente | Início do mandato | Fim do mandato | Partido | Vice-presidente(s) | Referências e notas | Mandato eletivo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeira República Brasileira (15 de novembro de 1889 a 24 de outubro de 1930: 41 anos de duração) | ||||||||
| 1 | Deodoro da Fonseca | 15 de novembro de 1889 | 23 de novembro de 1891 | Nenhum (militar) | Floriano Peixoto | [nota 1] [nota 2] [10] | Prov. | |
| 1 (1891) | ||||||||
| 2 | Floriano Peixoto | 23 de novembro de 1891 | 15 de novembro de 1894 | nenhum | [11] | |||
| 3 | Prudente de Morais | 15 de novembro de 1894 | 15 de novembro de 1898 | Partido Republicano Federal PR Federal | Manuel Vitorino | [12] | 2 (1894) | |
| 4 | Campos Sales | 15 de novembro de 1898 | 15 de novembro de 1902 | Partido Republicano Paulista PRP | Rosa e Silva | [13] | 3 (1898) | |
| 5 | Rodrigues Alves | 15 de novembro de 1902 | 15 de novembro de 1906 | Silviano Brandão Afonso Pena | [14] | 4 (1902) | ||
| 6 | Afonso Pena | 15 de novembro de 1906 | 14 de junho de 1909 | Partido Republicano Mineiro PRM | Nilo Peçanha | [nota 3] [15] | 5 (1906) | |
| 7 | Nilo Peçanha | 14 de junho de 1909 | 15 de novembro de 1910 | Partido Republicano Fluminense PRF | nenhum | [15] | ||
| 8 | Hermes da Fonseca | 15 de novembro de 1910 | 15 de novembro de 1914 | Partido Republicano Conservador PRC | Venceslau Brás | [nota 4] [16] | 6 (1910) | |
| 9 | Venceslau Brás | 15 de novembro de 1914 | 15 de novembro de 1918 | Partido Republicano Mineiro PRM | Urbano Santos | [17] | 7 (1914) | |
| — | Rodrigues Alves | Morreu antes de tomar posse | Partido Republicano Paulista PRP | Delfim Moreira | [nota 5] [14] | 8 (1918) | ||
| 10 | Delfim Moreira (interino) | 15 de novembro de 1918 | 28 de julho de 1919 | Partido Republicano Mineiro PRM | nenhum | [18] | ||
| 11 | Epitácio Pessoa | 28 de julho de 1919 | 15 de novembro de 1922 | Delfim Moreira Bueno de Paiva | [nota 6] | 8 (1919) | ||
| 12 | Artur Bernardes | 15 de novembro de 1922 | 15 de novembro de 1926 | Estácio Coimbra | [19] | 9 (1922) | ||
| 13 | Washington Luís | 15 de novembro de 1926 | 24 de outubro de 1930 | Partido Republicano Paulista PRP | Fernando de Melo Viana | [nota 7] | 10 (1926) | |
| — | Júlio Prestes | Eleito, não assumiu em razão do golpe da Revolução de 1930 | Vital Soares | [nota 8] | 11 (1930) | |||
| Era Vargas (Segunda República e a Terceira República (Estado Novo).[20] ) (24 de outubro de 1930 a 31 de janeiro de 1946: 16 anos de duração) | ||||||||
| — | Augusto Tasso Fragoso Isaías de Noronha João Mena Barreto (Junta Governativa Provisória de 1930) | 24 de outubro de 1930 | 3 de novembro de 1930 | Nenhum (militares) | nenhum | [nota 9] | 11 12 13 | |
| 14 | Getúlio Vargas | 3 de novembro de 1930 | 29 de outubro de 1945 | Aliança Liberal AL | [nota 10] | |||
| 15 | José Linhares (interino) | 29 de outubro de 1945 | 31 de janeiro de 1946 | nenhum | [nota 11] | |||
| Quarta República Brasileira[21] (31 de janeiro de 1946 a 1 de abril de 1964: 16 anos de duração) | ||||||||
| 16 | Eurico Gaspar Dutra | 31 de janeiro de 1946 | 31 de janeiro de 1951 | Partido Social Democrático PSD | Nereu Ramos | [22] | 14 (1945) | |
| 17 | Getúlio Vargas | 31 de janeiro de 1951 | 24 de agosto de 1954 | Partido Trabalhista Brasileiro PTB | Café Filho | [nota 12] | 15 (1950) | |
| 18 | Café Filho | 24 de agosto de 1954 | 8 de novembro de 1955 | Partido Social Progressista PSP | nenhum | [nota 13] | ||
| 19 | Carlos Luz (interino) | 8 de novembro de 1955 | 11 de novembro de 1955 | Partido Social Democrático PSD | nenhum | [nota 14] | ||
| 20 | Nereu Ramos (interino) | 11 de novembro de 1955 | 31 de janeiro de 1956 | [23] | ||||
| 21 | Juscelino Kubitschek | 31 de janeiro de 1956 | 31 de janeiro de 1961 | Partido Social Democrático PSD | João Goulart | [24] | 16 (1955) | |
| 22 | Jânio Quadros | 31 de janeiro de 1961 | 25 de agosto de 1961 | Partido Trabalhista Nacional PTN | [nota 15] | 17 (1960) | ||
| 23 | Ranieri Mazzilli (interino) | 25 de agosto de 1961 | 7 de setembro de 1961 | Partido Social Democrático PSD | nenhum | [nota 16] | ||
| 24 | João Goulart | 7 de setembro de 1961 | 1 de abril de 1964 | Partido Trabalhista Brasileiro PTB | nenhum | [nota 17] | ||
| Quinta República Brasileira[25] (1 de abril de 1964 a 15 de março de 1985: 21 anos de duração) | ||||||||
| 25 | Ranieri Mazzilli (interino) | 2 de abril de 1964 | 15 de abril de 1964 | Partido Social Democrático PSD | nenhum | [nota 18] | ||
| 26 | Humberto Castelo Branco | 15 de abril de 1964 | 15 de março de 1967 | Aliança Renovadora Nacional ARENA | José Maria Alkmin | [26] | 18 (1964) | |
| 27 | Artur da Costa e Silva | 15 de março de 1967 | 31 de agosto de 1969 | Pedro Aleixo | [nota 19] | 19 (1966) | ||
| — | Aurélio de Lira Tavares Augusto Rademaker Márcio de Sousa Melo (Junta Governativa Provisória de 1969) | 31 de agosto de 1969 | 30 de outubro de 1969 | Nenhum (militar) | nenhum | [nota 20] | ||
| 28 | Emílio Garrastazu Médici | 30 de outubro de 1969 | 15 de março de 1974 | Aliança Renovadora Nacional ARENA | Augusto Rademaker | [27] | 20 (1969) | |
| 29 | Ernesto Geisel | 15 de março de 1974 | 15 de março de 1979 | Adalberto Pereira dos Santos | [28] | 21 (1974) | ||
| 30 | João Figueiredo | 15 de março de 1979 | 15 de março de 1985 | Partido Democrático Social PDS | Aureliano Chaves | [29] | 22 (1978) | |
| Sexta República Brasileira (15 de março de 1985 à atualidade) | ||||||||
| — | Tancredo Neves | Morreu antes de tomar posse | Partido do Movimento Democrático Brasileiro PMDB | José Sarney | [nota 21] [nota 22] | 23 (1985) | ||
| 31 | José Sarney | 15 de março de 1985 | 15 de março de 1990 | nenhum | [nota 21] | |||
| 32 | Fernando Collor | 15 de março de 1990 | 29 de dezembro de 1992 | Partido da Reconstrução Nacional PRN | Itamar Franco | [nota 23] | 24 (1989) | |
| 33 | Itamar Franco | 29 de dezembro de 1992 | 1 de janeiro de 1995 | nenhum | [nota 24] | |||
| 34 | Fernando Henrique Cardoso | 1 de janeiro de 1995 | 1 de janeiro de 2003 | Partido da Social Democracia Brasileira PSDB | Marco Maciel | [31] | 25 (1994) | |
| 26 (1998) | ||||||||
| 35 | Luiz Inácio Lula da Silva | 1 de janeiro de 2003 | 1 de janeiro de 2011 | Partido dos Trabalhadores PT | José Alencar | [32] | 27 (2002) | |
| 28 (2006) | ||||||||
| 36 | Dilma Rousseff | 1 de janeiro de 2011 | em exercício | Michel Temer | [33] [34] | 29 (2010) | ||
| 30 (2014) | ||||||||
Sem comentários:
Enviar um comentário